Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Vinte e Um de Abril |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h03 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6681 |
ID 0076
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Sobrado - Vila Zelina |
|||
Fechamento | 01/02/2026 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.187.649,10 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 712.589,40 | ||
Incremento | R$ 15.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3263 |
ID 0080
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Orestes Credidio, 82 |
|||
Fechamento | 08/05/2025 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 907.528,09 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 544.516,85 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2827 |
ID 0622
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Tabor, 708 |
|||
Fechamento | 31/01/2026 12h58 | ||
Lance mínimo | R$ 1.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1704 |
ID 0637
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Tabor, 714 |
|||
Fechamento | 31/01/2026 12h58 | ||
Lance mínimo | R$ 1.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1725 |
ID 0638