Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Predio e Terreno |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h44 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 272.507,03 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 163.504,21 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5115 |
ID 0135
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h13 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 424.435,42 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 468.900,41 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 785 |
ID 0152
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h19 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 328.730,67 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 392.981,23 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 844 |
ID 0210
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h14 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 424.435,42 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 468.900,41 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 618 |
ID 0153
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h20 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 317.908,88 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 380.337,80 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 625 |
ID 0211
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h21 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 323.864,29 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 386.193,71 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 637 |
ID 0212
Lote 04
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h22 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.472,10 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 358.972,08 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 607 |
ID 0213
Lote 05
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h23 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 291.359,16 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350.054,06 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 618 |
ID 0214
Lote 06
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h24 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 289.128,92 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 347.820,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 635 |
ID 0215
Lote 07
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h25 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 293.310,07 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 446.849,48 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 677 |
ID 0216