Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Alfredo Marcondes |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h02 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5128 |
ID 0059
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Cangaíba |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h47 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.717.284,80 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.630.370,88 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5109 |
ID 0082
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Sérgio Cardoso, 201 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.195.740,36 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 717.444,22 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1934 |
ID 0084
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parque da Enseada |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h07 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5722 |
ID 0132
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Jardim Maranhão |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h50 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 348.303,18 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 208.981,90 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5285 |
ID 0133
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parque Peruche |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h58 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5356 |
ID 0172
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Angelo Rizai, 98 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.167,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.900,20 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 636 |
ID 0576
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Ernesto Luiz de Oliveira, nº 168/172 |
|||
Fechamento | 31/01/2026 12h59 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 488.318,05 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 292.990,83 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 777 |
ID 0642
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Diadema |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h53 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 398.722,07 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 239.233,24 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5366 |
ID 0200
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua João de Laet, 125 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h16 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.195.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 717.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5094 |
ID 0279
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Alto Belo, 636 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h24 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5094 |
ID 0288
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Arnaldo Tovo, 372 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h40 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5093 |
ID 0352
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Professor Armando Rizzo, 745 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h00 | ||
Lance mínimo | R$ 201.001,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 889 |
ID 0373
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Aquiles Belline, 164/165 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.752.894,23 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.376.441,11 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 8853 |
ID 0411
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Pariquera - Açú, 39 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.318.901,25 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.659.450,62 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5256 |
ID 0507
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Angical, 104 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 588.238,18 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 352.942,91 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6104 |
ID 0542
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Capri, 454 |
|||
Fechamento | 30/01/2025 13h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.604.250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.802.125,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3780 |
ID 0599
Lote 02
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Jerônimo Coelho, 25 |
|||
Fechamento | 04/02/2015 14h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 637.119,82 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 382.271,89 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 576 |
ID 0226
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Pedro Pegoretti, 1.200 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h02 | ||
Lance mínimo | R$ 703.503,51 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 724 |
ID 0376