Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Estr Munic Eduardo Karklis |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h08 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.315.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 789.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5197 |
ID 0248
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Distrito de Braço |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h11 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5232 |
ID 0292
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Fazenda Nova ou Ribeirão Bonito |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h33 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5288 |
ID 0336
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Município de Ipeúna |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h41 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 877 |
ID 0342
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rod Jonas A Correa-MS-379-Dourados |
|||
Fechamento | 01/02/2026 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 216.469.838,50 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 129.881.903,10 | ||
Incremento | R$ 100.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6800 |
ID 0515
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Município de Ipeúna |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h42 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 653 |
ID 0343
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Município de Ipeúna |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h43 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1094 |
ID 0344