Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Jacinto de Lima Santos, lote 27 Quadra "M" |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 468.289,55 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 234.144,77 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 376 |
ID 0616
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Avenida Caiçara do Rio do Vento, parte do lote 26 da quadra 39 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 186.741,23 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 93.370,61 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 343 |
ID 0617
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Avenida Caiçara do Rio do Vento, parte do lote 26 da quadra 39 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 186.741,23 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 93.370,61 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 356 |
ID 0618
Lote 04
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Joaquim Guimarães, 137 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 430.941,30 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 215.470,65 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 380 |
ID 0619
Lote 05
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote 16 da quadra A |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 430.941,30 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 215.470,65 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 381 |
ID 0620