Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Quirino de Andrade, 155 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 92.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.200,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1602 |
ID 0544
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Quirino de Andrade, 155 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.850,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 603 |
ID 0545
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Quirino de Andrade, 155 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.850,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 601 |
ID 0546
Lote 04
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Barão de Itapetininga, 140 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 316.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 189.600,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 765 |
ID 0547
Lote 05
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Barão de Itapetininga, 140 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 316.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 189.600,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 651 |
ID 0548
Lote 06
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Santo Antonio, 1.046 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 19.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.700,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 622 |
ID 0549